分享按钮

港口查询

马来西亚港口,巴生北港,MALAYSIA港口,PORT KLANG介绍:

日期:2021-04-17

马来西亚港口有哪些?

马来西亚港口基本信息见下:

分类:东南亚线(298)

马来西亚港口代码是什么?
答:MYPKE

巴生北港港口英文拼写如何拼?
答:PORT KLANG

PORT KLANG港口中文是这么写吧?
答:巴生北港

MALAYSIA国家中文是什么?
答:马来西亚

马来西亚国家英文怎么写?
答:MALAYSIA

航线:

巴生北港港口简绍:

       巴生港(PORT KELANG)是马来西亚商港。巴生港(PORT KELANG)位于该国首都吉隆坡西南43公里,马六甲海峡之东北岸,东距邻国的新加坡港211海里,北距槟城港191海里,西距印尼的勿拉湾港237海里;有国际机场。巴生港(PORT KELANG)港区在巴生河口以北,沿海岸南北伸展,又有南、北港之分。  

        北港在南港之北5公里,有18个深水泊位(第8-25号泊位),码头线总长4,900多米,沿边水深9.4-13.8米。其中8号泊位长213米,水深11米,为车辆上下泊位。第9、10号泊位为集装箱码头,各长320米,水深13.8米,配有5台36吨装卸桥,码头面积48公顷。第16-18号泊位为粮食码头。第19-21号为杂货泊位,正在改造为集装箱码头。第22、23号泊位为台桩式“T”型突堤,用于装卸液杂货。第24、25号泊位为散货泊位。  

        巴生港(PORT KELANG)全港30多个泊位,大部分为远洋深水码头。主要是石油制品、棕榈油、化肥、谷物、水泥、杂货等。同年的集装箱装卸量为49.6万标准箱,距东南亚地区第五位。

         巴生港(直译克朗港)实为吉隆坡之外港。它们的能源、原材料、进口,工业品出口均经巴生港(PORT KELANG),使港口吞吐量居全国第一位。为适应该国经济的迅速发展,第二期8个泊位的建设也开始,将于2000年完成全部西港建设计划。政府还将东南部地区建设第四港区。

马来西亚港口,巴生北港,MALAYSIA港口,PORT KLANG网址:https://www.hscode123.com/gangkou_arid_2384.html

巴生北港港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
EMC 天津港-Port Klang $650 $650 $650 2024-04-03 详情
EMC 天津港-Port Klang $650 $650 $650 2024-04-03 详情
MCC 天津港-Port Klang $485 $535 $535 2024-02-29 详情
oocl 天津港-Port Klang $425 $430 $430 2023-12-28 详情
oocl 天津港-Port Klang $495 $520 $520 2023-11-30 详情
oocl 天津港-Port Klang $945 $910 $910 2023-11-30 详情
oocl 天津港-Port Klang $430 $480 $480 2023-11-10 详情
oocl 天津港-Port Klang $880 $980 $980 2023-11-10 详情
EMC 天津港-Port Klang $500 $500 $500 2023-10-27 详情
EMC 天津港-Port Klang $500 $500 $500 2023-10-27 详情
EMC 天津港-Port Klang $500 $500 $500 2023-10-12 详情
EMC 天津港-Port Klang $500 $500 $500 2023-10-12 详情
MCC 天津港-Port Klang $375 $375 $375 2023-10-09 详情
oocl 天津港-Port Klang $340 $360 $360 2023-09-27 详情
oocl 天津港-Port Klang $800 $860 $860 2023-09-27 详情
MCC 天津港-Port Klang $375 $375 $375 2023-09-21 详情
oocl 天津港-Port Klang $780 $830 $830 2023-08-28 详情
oocl 天津港-Port Klang $330 $330 $330 2023-08-25 详情
MCC 天津港-Port Klang $300 $350 $350 2023-07-25 详情
MCC 天津港-Port Klang $295 $345 $345 2023-07-18 详情
MCC 天津港-Port Klang $295 $345 $345 2023-07-11 详情
EMC 天津港-Port Klang $450 $450 $450 2023-06-21 详情
EMC 天津港-Port Klang $450 $400 $400 2023-06-21 详情
oocl 天津港-Port Klang $735 $770 $770 2023-06-01 详情
oocl 天津港-Port Klang $275 $250 $250 2023-06-01 详情
oocl 天津港-Port Klang $325 $320 $320 2023-05-08 详情
oocl 天津港-Port Klang $775 $820 $820 2023-05-08 详情
EMC 天津港-Port Klang $525 $500 $500 2023-03-30 详情
EMC 天津港-Port Klang $450 $450 $450 2023-03-29 详情
EMC 天津港-Port Klang $525 $500 $500 2023-03-29 详情
EMC 天津港-Port Klang $525 $500 $500 2023-03-29 详情
EMC 天津港-Port Klang $1668 $2116 $2116 2022-05-20 详情
Emc 天津港-Port Klang $1100 $1650 $1650 2021-04-17 详情
PIL 天津港-Port Klang $1000 $1600 $1600 2021-03-15 详情
Emc 天津港-Port Klang $1500 $1900 $1900 2020-12-03 详情
Emc 天津港-Port Klang $1500 $1900 $1900 2020-12-03 详情
kmtc 天津港-Port Klang $275 $375 $375 2020-06-23 详情
Emc 天津港-Port Klang $300 $350 $350 2020-05-10 详情
APL 天津港-Port Klang $300 $560 $560 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Port Klang $150 $250 $250 2019-11-16 详情
UASC 天津港-Port Klang $250 $350 $350 2019-11-16 详情
Speeda 天津港-Port Klang $250 $300 $300 2019-11-16 详情
KMTC 天津港-Port Klang $250 $300 $300 2019-11-16 详情
PIL 天津港-Port Klang $250 $450 $450 2019-11-16 详情
Tsline 天津港-Port Klang $300 $350 $350 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Port Klang $380 $380 $380 2019-11-16 详情
msc 天津港-Port Klang $400 $500 $500 2019-11-16 详情
RCL 天津港-Port Klang $250 $350 $350 2019-11-16 详情
Hanjin 天津港-Port Klang $250 $300 $300 2019-11-16 详情
SM 天津港-Port Klang $200 $250 $250 2019-11-16 详情
Interasia 天津港-Port Klang $70 $70 $70 2019-11-16 详情
IRISL 天津港-Port Klang $250 $450 $450 2019-11-16 详情
RCL 天津港-Port Klang $450 $550 $550 2019-11-16 详情
HamSud 天津港-Port Klang $250 $350 $350 2019-11-16 详情
WanHai 天津港-Port Klang $200 $250 $250 2019-11-16 详情
NDS 天津港-Port Klang $300 $300 $300 2019-11-16 详情
CSAV 天津港-Port Klang $425 $650 $650 2019-11-16 详情
MOL 天津港-Port Klang $350 $350 $350 2019-11-16 详情
Hapag 天津港-Port Klang $260 $225 $225 2019-11-16 详情
Heung_A 天津港-Port Klang $250 $450 $450 2019-11-16 详情
永发 天津港-Port Klang $300 $300 $300 2019-11-16 详情
ANL 天津港-Port Klang $300 $400 $400 2019-11-16 详情
YML 天津港-Port Klang $250 $450 $450 2019-11-16 详情
IRISL 天津港-Port Klang $400 $650 $650 2019-11-16 详情
司马泰克 天津港-Port Klang $500 $600 $600 2019-11-16 详情
POS 天津港-Port Klang $400 $500 $500 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Port Klang $200 $250 $250 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-Port Klang $325 $550 $550 2019-11-16 详情
K_Line 天津港-Port Klang $250 $450 $450 2019-11-16 详情
CNC 天津港-Port Klang $150 $150 $150 2019-11-16 详情
OOCL 天津港-Port Klang $300 $300 $300 2019-11-16 详情
OOCL 天津港-Port Klang $260 $350 $350 2019-11-16 详情
MCC 天津港-Port Klang $525 $600 $600 2019-11-16 详情
SM 天津港-Port Klang $275 $300 $300 2019-11-16 详情

马来西亚港口相关新闻