不锈钢丝网天津港装箱方案监装,叉车装箱,应客户要求靠左侧装,邮编流出缝隙,有人会问这个货不会倒到右边的集装箱壁吗,答案是不会的,除非出现撞船事故,因为船随着波浪晃动,很轻柔的,客户也是经常发,因此我们和客户都很有经验的,不用加固的。
不锈钢丝网天津港装箱方案监装,叉车装箱
装箱单 | |||||||||||
产品材质:SS316+锰钢网+圆孔网 | |||||||||||
产品编码 | 箱号 | 名称 | 丝径 | 材质 | 宽度 | 长度 | 数量/张 | 每箱/张 | 箱数 | 木箱尺寸mm | 重量kg |
9051765 | 1--1 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 1500 | 2400 | 40 | 40 | 1 | 1580X2480X160 | 670kg |
9051766 | 2--2 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 900 | 1200 | 50 | 50 | 1 | 980X1280X160 | 256kg |
9047181 | 3--13 | 锰钢网 | 0.8mm | 铁 | 750 | 2000 | 550 | 50 | 11 | 830X2080X160 | 3410kg |
9047476 | 14--20 | 锰钢网 | 0.8mm | 铁 | 900 | 2000 | 350 | 50 | 7 | 980X2080X160 | 2583kg |
9047843 | 21--25 | 锰钢网 | 0.8mm | 铁 | 1200 | 2000 | 200 | 40 | 5 | 1280X2080X160 | 1965kg |
9048888 | 26--26 | 锰钢网 | 0.8mm | 铁 | 750 | 2400 | 50 | 50 | 1 | 830X2480X160 | 369kg |
9051132 | 27--32 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 900 | 2400 | 300 | 50 | 6 | 980X2480X160 | 2898kg |
9051133 | 33--37 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 750 | 2000 | 250 | 50 | 5 | 830X2080X160 | 1750kg |
9051134 | 38--39 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 1200 | 2000 | 80 | 40 | 2 | 1280X2080X160 | 886kg |
9051135 | 40--41 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 1200 | 2400 | 80 | 40 | 2 | 1280X2480X160 | 1064kg |
9051184 | 42--42 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 900 | 2000 | 50 | 50 | 1 | 980X2080X160 | 418kg |
9051416 | 43--43 | SS316丝网 | 0.9mm | 不锈钢 | 750 | 2400 | 50 | 50 | 1 | 830X2480X160 | 418kg |
9046453SB | 44--45 | 铝板圆孔网 | 2.0mm | 铝 | 750 | 2000 | 100 | 50 | 2 | 830X2080X160 | 630kg |
9053044 | 46--46 | 锰钢网 | 0.8mm | 铁 | 900 | 2400 | 50 | 50 | 1 | 980X2480X190 | 460kg |
9053047 | 47--47 | 锰钢网 | 0.8mm | 铁 | 1200 | 2400 | 40 | 40 | 1 | 1280X2480X190 | 496kg |
合计总重量: | 18273KG | ||||||||||
合计总件数: | 47箱 | ||||||||||
产品没唛头,木箱箱唛是“DORIC”唛,木箱材质是夹板木。 | |||||||||||
木箱重量:45KG/个 |
以上是不锈钢的明细,装箱照片见下:
以上是半箱的照片,装的很规整,靠一边装的,防止倒塌。
整箱未关箱门的照片,应客户要求靠左侧装,邮编流出缝隙,有人会问这个货不会倒到右边的集装箱壁吗,答案是不会的,除非出现撞船事故,因为船随着波浪晃动,很轻柔的,客户也是经常发,因此我们和客户都很有经验的,不用加固的。
半开箱门照片,这个照片能看到货,能看到箱门的集装箱号,因此是装箱照片里边必备的,集装箱装丝网就说到这里吧。