发布时间:2020-06-29 有效期:15天
| 箱型 | 20GP(元 | 40GP(元 | 40HQ(元) |
|---|---|---|---|
| 海运费 | USD 2500 | USD 2930 | USD 2930 |
| 箱型 | 20GP(元 | 40GP(元 | 40HQ(元) | 每票 (元) | 结费类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订舱费 | RMB 187 | RMB 314 | RMB 314 | 按箱收取 | |
| THC | RMB 700 | RMB 1000 | RMB 1000 | 按箱收取 | |
| CHC | RMB 25 | RMB 50 | RMB 50 | 按箱收取 | |
| 安保费 | RMB 20 | RMB 30 | RMB 30 | 按箱收取 | |
| 拖车费 | RMB | RMB | RMB | 按箱收取 | |
| 装箱费 | RMB 600 | RMB 800 | RMB 800 | 按箱收取 | |
| 铅封费 | RMB 50 | RMB 50 | RMB 50 | 按箱收取 | |
| 设备管理费 | RMB 50 | RMB 50 | RMB 50 | 按箱收取 | |
| 舱单申报 | RMB 100 | 按票收取 | |||
| 文件费 | RMB 500 | 按票收取 | |||
| 报关费 | RMB 130 | 按票收取 | |||
| 合计 : |
以上报价仅供参考,需要的话联系我司相关人员。